| Двигатель | бензиновый (1332 см³) | |
|---|---|---|
| Мощность | 150 л. с. | |
| Крутящий момент двигателя | 250 Н·м | |
| Коробка передач | роботизированная (7 ступеней) | |
| Привод | передний | |
| Разгон до сотни | 8 секунды | |
| Максимальная скорость | 225 км/ч | |
| Расход топлива (л/100 км) город / трасса / смешанный | 6.8 / 4.4 / 5.2 |
| Дорожный просвет | 0 мм | |
|---|---|---|
| Габариты (длина × ширина × высота) | 4419 × 1796 × 1440 | |
| Колёсная база | 2729 мм | |
| Объём багажника | 370 л | |
| Объём багажника максимальный | 370 л | |
| Объём топливного бака | 43 л | |
| Масса автомобиля | 1355 кг |
| Антиблокировочная система (ABS) | есть | |
|---|---|---|
| Система стабилизации (ESP) | есть | |
| Количество подушек безопасности | 7 | |
| Подушка безопасности водителя | есть | |
| Подушка безопасности переднего пассажира | есть | |
| Передние боковые подушки безопасности | есть | |
| Задние боковые подушки безопасности | недоступно | |
| Подушки-шторки передние | есть | |
| Подушки-шторки для 2-го ряда сидений | есть | |
| Подушка для защиты коленей водителя | есть | |
| Подушка для защиты коленей пассажира | недоступно | |
| Штатный парктроник | есть | |
| Камера заднего вида | 31 506 руб. |
| Кондиционер | есть | |
|---|---|---|
| Климат-контроль | 48 002 руб. | |
| Бортовой компьютер | есть | |
| Датчик света | есть | |
| Датчик дождя | есть | |
| Штатная аудиосистема с CD | недоступно | |
| Мультимедиа с сенсорным экраном | есть | |
| Поддержка Apple CarPlay и/или Android Auto | есть | |
| Штатная аудиосистема с CD и поддержкой MP3 | есть | |
| Штатный CD-чейнджер | недоступно | |
| Усилитель руля | есть | |
| Центральный замок | есть | |
| ДУ центрального замка | есть | |
| Электрорегулируемые зеркала | есть | |
| Обогрев зеркал | есть | |
| Передние электростеклоподъёмники | есть | |
| Задние электростеклоподъёмники | есть | |
| Подогрев сидений | есть | |
| Регулировка рулевой колонки | есть | |
| Регулировка сиденья водителя по высоте | есть |
| Легкосплавные диски | 42 338 руб. | |
|---|---|---|
| Цвет «металлик» | 55 507 руб. | |
| Противотуманные фары | недоступно | |
| Ксеноновые/биксеноновые фары | недоступно | |
| Светодиодные фары | в пакете опций за 117 528 руб. | |
| Складное заднее сиденье (1/1) | недоступно | |
| Складное заднее сиденье (1/3-2/3) | есть | |
| Датчик давления в шинах | есть | |
| Пассивный круиз-контроль | есть | |
| Адаптивный круиз-контроль | 56 427 руб. | |
| Адаптивные фары | в пакете опций за 117 528 руб. | |
| Система контроля «мёртвых зон» | недоступно | |
| Система автоматической парковки | 63 507 руб. | |
| Кожаный салон | недоступно | |
| Электропривод сиденья водителя или передних сидений | недоступно | |
| Электропривод передних сидений с запоминанием параметров | недоступно | |
| Подогрев руля | 31 506 руб. | |
| Массажные передние сидения | недоступно | |
| Массажные задние сидения | недоступно | |
| Вентиляция сидений | недоступно | |
| Люк в крыше | недоступно | |
| Панорамная стеклянная крыша | недоступно | |
| Аудиосистема премиум-класса | недоступно | |
| Штатная навигационная система | есть | |
| Электропривод багажника | недоступно | |
| Подготовка для телефона (hands free / bluetooth) | есть | |
| Автоматический стояночный тормоз | есть | |
| Запуск двигателя кнопкой (ключ-карта) | есть | |
| Автономный предпусковой подогреватель/отопитель | 103 438 руб. | |
| Понижающая передача (демультипликатор) | недоступно | |
| Блокировка межосевого дифференциала | недоступно | |
| Блокировка заднего дифференциала | недоступно | |
| Блокировка переднего дифференциала | недоступно | |
| Регулируемый клиренс | недоступно | |
| Система помощи при трогании в гору | есть | |
| Система помощи при спуске | недоступно |
| Двигатель | бензиновый (1332 см³) | |
|---|---|---|
| Мощность | 150 л. с. | |
| Крутящий момент двигателя | 250 Н·м | |
| Коробка передач | роботизированная (7 ступеней) | |
| Привод | передний | |
| Разгон до сотни | 8 секунды | |
| Максимальная скорость | 225 км/ч | |
| Расход топлива (л/100 км) город / трасса / смешанный | 6.8 / 4.4 / 5.2 |
| Дорожный просвет | 0 мм | |
|---|---|---|
| Габариты (длина × ширина × высота) | 4419 × 1796 × 1440 | |
| Колёсная база | 2729 мм | |
| Объём багажника | 370 л | |
| Объём багажника максимальный | 370 л | |
| Объём топливного бака | 43 л | |
| Масса автомобиля | 1355 кг |
| Антиблокировочная система (ABS) | есть | |
|---|---|---|
| Система стабилизации (ESP) | есть | |
| Количество подушек безопасности | 7 | |
| Подушка безопасности водителя | есть | |
| Подушка безопасности переднего пассажира | есть | |
| Передние боковые подушки безопасности | есть | |
| Задние боковые подушки безопасности | 35 258 руб. | |
| Подушки-шторки передние | есть | |
| Подушки-шторки для 2-го ряда сидений | есть | |
| Подушка для защиты коленей водителя | есть | |
| Подушка для защиты коленей пассажира | недоступно | |
| Штатный парктроник | есть | |
| Камера заднего вида | 31 506 руб. |
| Кондиционер | есть | |
|---|---|---|
| Климат-контроль | 48 002 руб. | |
| Бортовой компьютер | есть | |
| Датчик света | есть | |
| Датчик дождя | есть | |
| Штатная аудиосистема с CD | недоступно | |
| Мультимедиа с сенсорным экраном | есть | |
| Поддержка Apple CarPlay и/или Android Auto | есть | |
| Штатная аудиосистема с CD и поддержкой MP3 | есть | |
| Штатный CD-чейнджер | недоступно | |
| Усилитель руля | есть | |
| Центральный замок | есть | |
| ДУ центрального замка | есть | |
| Электрорегулируемые зеркала | есть | |
| Обогрев зеркал | есть | |
| Передние электростеклоподъёмники | есть | |
| Задние электростеклоподъёмники | есть | |
| Подогрев сидений | есть | |
| Регулировка рулевой колонки | есть | |
| Регулировка сиденья водителя по высоте | есть |
| Легкосплавные диски | есть | |
|---|---|---|
| Цвет «металлик» | 55 507 руб. | |
| Противотуманные фары | недоступно | |
| Ксеноновые/биксеноновые фары | недоступно | |
| Светодиодные фары | есть | |
| Складное заднее сиденье (1/1) | недоступно | |
| Складное заднее сиденье (1/3-2/3) | есть | |
| Датчик давления в шинах | есть | |
| Пассивный круиз-контроль | есть | |
| Адаптивный круиз-контроль | 56 427 руб. | |
| Адаптивные фары | в пакете опций за 117 528 руб. | |
| Система контроля «мёртвых зон» | 42 338 руб. | |
| Система автоматической парковки | в пакете опций за 87 438 руб. | |
| Кожаный салон | есть | |
| Электропривод сиденья водителя или передних сидений | в пакете опций за 59 330 руб. | |
| Электропривод передних сидений с запоминанием параметров | в пакете опций за 59 330 руб. | |
| Подогрев руля | 31 506 руб. | |
| Массажные передние сидения | 55 507 руб. | |
| Массажные задние сидения | недоступно | |
| Вентиляция сидений | 83 685 руб. | |
| Люк в крыше | недоступно | |
| Панорамная стеклянная крыша | 87 438 руб. | |
| Аудиосистема премиум-класса | недоступно | |
| Штатная навигационная система | есть | |
| Электропривод багажника | недоступно | |
| Подготовка для телефона (hands free / bluetooth) | есть | |
| Автоматический стояночный тормоз | есть | |
| Запуск двигателя кнопкой (ключ-карта) | есть | |
| Автономный предпусковой подогреватель/отопитель | 103 438 руб. | |
| Понижающая передача (демультипликатор) | недоступно | |
| Блокировка межосевого дифференциала | недоступно | |
| Блокировка заднего дифференциала | недоступно | |
| Блокировка переднего дифференциала | недоступно | |
| Регулируемый клиренс | недоступно | |
| Система помощи при трогании в гору | есть | |
| Система помощи при спуске | недоступно |
| Двигатель | бензиновый (1332 см³) | |
|---|---|---|
| Мощность | 150 л. с. | |
| Крутящий момент двигателя | 250 Н·м | |
| Коробка передач | роботизированная (7 ступеней) | |
| Привод | передний | |
| Разгон до сотни | 8 секунды | |
| Максимальная скорость | 225 км/ч | |
| Расход топлива (л/100 км) город / трасса / смешанный | 6.8 / 4.4 / 5.2 |
| Дорожный просвет | 0 мм | |
|---|---|---|
| Габариты (длина × ширина × высота) | 4419 × 1796 × 1440 | |
| Колёсная база | 2729 мм | |
| Объём багажника | 370 л | |
| Объём багажника максимальный | 370 л | |
| Объём топливного бака | 43 л | |
| Масса автомобиля | 1355 кг |
| Антиблокировочная система (ABS) | есть | |
|---|---|---|
| Система стабилизации (ESP) | есть | |
| Количество подушек безопасности | 7 | |
| Подушка безопасности водителя | есть | |
| Подушка безопасности переднего пассажира | есть | |
| Передние боковые подушки безопасности | есть | |
| Задние боковые подушки безопасности | 35 258 руб. | |
| Подушки-шторки передние | есть | |
| Подушки-шторки для 2-го ряда сидений | есть | |
| Подушка для защиты коленей водителя | есть | |
| Подушка для защиты коленей пассажира | недоступно | |
| Штатный парктроник | есть | |
| Камера заднего вида | 31 506 руб. |
| Кондиционер | есть | |
|---|---|---|
| Климат-контроль | 48 002 руб. | |
| Бортовой компьютер | есть | |
| Датчик света | есть | |
| Датчик дождя | есть | |
| Штатная аудиосистема с CD | недоступно | |
| Мультимедиа с сенсорным экраном | есть | |
| Поддержка Apple CarPlay и/или Android Auto | есть | |
| Штатная аудиосистема с CD и поддержкой MP3 | есть | |
| Штатный CD-чейнджер | недоступно | |
| Усилитель руля | есть | |
| Центральный замок | есть | |
| ДУ центрального замка | есть | |
| Электрорегулируемые зеркала | есть | |
| Обогрев зеркал | есть | |
| Передние электростеклоподъёмники | есть | |
| Задние электростеклоподъёмники | есть | |
| Подогрев сидений | есть | |
| Регулировка рулевой колонки | есть | |
| Регулировка сиденья водителя по высоте | есть |
| Легкосплавные диски | есть | |
|---|---|---|
| Цвет «металлик» | 55 507 руб. | |
| Противотуманные фары | недоступно | |
| Ксеноновые/биксеноновые фары | недоступно | |
| Светодиодные фары | есть | |
| Складное заднее сиденье (1/1) | недоступно | |
| Складное заднее сиденье (1/3-2/3) | есть | |
| Датчик давления в шинах | есть | |
| Пассивный круиз-контроль | есть | |
| Адаптивный круиз-контроль | 56 427 руб. | |
| Адаптивные фары | в пакете опций за 117 528 руб. | |
| Система контроля «мёртвых зон» | 42 338 руб. | |
| Система автоматической парковки | в пакете опций за 87 438 руб. | |
| Кожаный салон | есть | |
| Электропривод сиденья водителя или передних сидений | в пакете опций за 59 330 руб. | |
| Электропривод передних сидений с запоминанием параметров | в пакете опций за 59 330 руб. | |
| Подогрев руля | есть | |
| Массажные передние сидения | 55 507 руб. | |
| Массажные задние сидения | недоступно | |
| Вентиляция сидений | 83 685 руб. | |
| Люк в крыше | недоступно | |
| Панорамная стеклянная крыша | 87 438 руб. | |
| Аудиосистема премиум-класса | недоступно | |
| Штатная навигационная система | есть | |
| Электропривод багажника | недоступно | |
| Подготовка для телефона (hands free / bluetooth) | есть | |
| Автоматический стояночный тормоз | есть | |
| Запуск двигателя кнопкой (ключ-карта) | есть | |
| Автономный предпусковой подогреватель/отопитель | 103 438 руб. | |
| Понижающая передача (демультипликатор) | недоступно | |
| Блокировка межосевого дифференциала | недоступно | |
| Блокировка заднего дифференциала | недоступно | |
| Блокировка переднего дифференциала | недоступно | |
| Регулируемый клиренс | недоступно | |
| Система помощи при трогании в гору | есть | |
| Система помощи при спуске | недоступно |
| Двигатель | бензиновый (1332 см³) | |
|---|---|---|
| Мощность | 150 л. с. | |
| Крутящий момент двигателя | 250 Н·м | |
| Коробка передач | роботизированная (7 ступеней) | |
| Привод | передний | |
| Разгон до сотни | 8 секунды | |
| Максимальная скорость | 225 км/ч | |
| Расход топлива (л/100 км) город / трасса / смешанный | 6.8 / 4.4 / 5.2 |
| Дорожный просвет | 0 мм | |
|---|---|---|
| Габариты (длина × ширина × высота) | 4419 × 1796 × 1440 | |
| Колёсная база | 2729 мм | |
| Объём багажника | 370 л | |
| Объём багажника максимальный | 370 л | |
| Объём топливного бака | 43 л | |
| Масса автомобиля | 1355 кг |
| Антиблокировочная система (ABS) | есть | |
|---|---|---|
| Система стабилизации (ESP) | есть | |
| Количество подушек безопасности | 7 | |
| Подушка безопасности водителя | есть | |
| Подушка безопасности переднего пассажира | есть | |
| Передние боковые подушки безопасности | есть | |
| Задние боковые подушки безопасности | 35 258 руб. | |
| Подушки-шторки передние | есть | |
| Подушки-шторки для 2-го ряда сидений | есть | |
| Подушка для защиты коленей водителя | есть | |
| Подушка для защиты коленей пассажира | недоступно | |
| Штатный парктроник | есть | |
| Камера заднего вида | 31 506 руб. |
| Кондиционер | есть | |
|---|---|---|
| Климат-контроль | 48 002 руб. | |
| Бортовой компьютер | есть | |
| Датчик света | есть | |
| Датчик дождя | есть | |
| Штатная аудиосистема с CD | недоступно | |
| Мультимедиа с сенсорным экраном | есть | |
| Поддержка Apple CarPlay и/или Android Auto | есть | |
| Штатная аудиосистема с CD и поддержкой MP3 | есть | |
| Штатный CD-чейнджер | недоступно | |
| Усилитель руля | есть | |
| Центральный замок | есть | |
| ДУ центрального замка | есть | |
| Электрорегулируемые зеркала | есть | |
| Обогрев зеркал | есть | |
| Передние электростеклоподъёмники | есть | |
| Задние электростеклоподъёмники | есть | |
| Подогрев сидений | есть | |
| Регулировка рулевой колонки | есть | |
| Регулировка сиденья водителя по высоте | есть |
| Легкосплавные диски | есть | |
|---|---|---|
| Цвет «металлик» | 55 507 руб. | |
| Противотуманные фары | недоступно | |
| Ксеноновые/биксеноновые фары | недоступно | |
| Светодиодные фары | есть | |
| Складное заднее сиденье (1/1) | недоступно | |
| Складное заднее сиденье (1/3-2/3) | есть | |
| Датчик давления в шинах | есть | |
| Пассивный круиз-контроль | есть | |
| Адаптивный круиз-контроль | 56 427 руб. | |
| Адаптивные фары | в пакете опций за 117 528 руб. | |
| Система контроля «мёртвых зон» | 42 338 руб. | |
| Система автоматической парковки | в пакете опций за 87 438 руб. | |
| Кожаный салон | есть | |
| Электропривод сиденья водителя или передних сидений | в пакете опций за 59 330 руб. | |
| Электропривод передних сидений с запоминанием параметров | в пакете опций за 59 330 руб. | |
| Подогрев руля | есть | |
| Массажные передние сидения | 55 507 руб. | |
| Массажные задние сидения | недоступно | |
| Вентиляция сидений | 83 685 руб. | |
| Люк в крыше | недоступно | |
| Панорамная стеклянная крыша | 87 438 руб. | |
| Аудиосистема премиум-класса | недоступно | |
| Штатная навигационная система | есть | |
| Электропривод багажника | недоступно | |
| Подготовка для телефона (hands free / bluetooth) | есть | |
| Автоматический стояночный тормоз | есть | |
| Запуск двигателя кнопкой (ключ-карта) | есть | |
| Автономный предпусковой подогреватель/отопитель | 103 438 руб. | |
| Понижающая передача (демультипликатор) | недоступно | |
| Блокировка межосевого дифференциала | недоступно | |
| Блокировка заднего дифференциала | недоступно | |
| Блокировка переднего дифференциала | недоступно | |
| Регулируемый клиренс | недоступно | |
| Система помощи при трогании в гору | есть | |
| Система помощи при спуске | недоступно |
| Двигатель | бензиновый (1991 см³) | |
|---|---|---|
| Мощность | 190 л. с. | |
| Крутящий момент двигателя | 350 Н·м | |
| Коробка передач | роботизированная (7 ступеней) | |
| Привод | полный | |
| Разгон до сотни | 6.9 секунды | |
| Максимальная скорость | 235 км/ч | |
| Расход топлива (л/100 км) город / трасса / смешанный | 8.8 / 5.3 / 6.6 |
| Дорожный просвет | 0 мм | |
|---|---|---|
| Габариты (длина × ширина × высота) | 4419 × 1796 × 1440 | |
| Колёсная база | 2729 мм | |
| Объём багажника | 370 л | |
| Объём багажника максимальный | 370 л | |
| Объём топливного бака | 51 л | |
| Масса автомобиля | 1435 кг |
| Антиблокировочная система (ABS) | есть | |
|---|---|---|
| Система стабилизации (ESP) | есть | |
| Количество подушек безопасности | 7 | |
| Подушка безопасности водителя | есть | |
| Подушка безопасности переднего пассажира | есть | |
| Передние боковые подушки безопасности | есть | |
| Задние боковые подушки безопасности | 35 258 руб. | |
| Подушки-шторки передние | есть | |
| Подушки-шторки для 2-го ряда сидений | есть | |
| Подушка для защиты коленей водителя | есть | |
| Подушка для защиты коленей пассажира | недоступно | |
| Штатный парктроник | есть | |
| Камера заднего вида | 31 506 руб. |
| Кондиционер | есть | |
|---|---|---|
| Климат-контроль | 48 002 руб. | |
| Бортовой компьютер | есть | |
| Датчик света | есть | |
| Датчик дождя | есть | |
| Штатная аудиосистема с CD | недоступно | |
| Мультимедиа с сенсорным экраном | есть | |
| Поддержка Apple CarPlay и/или Android Auto | есть | |
| Штатная аудиосистема с CD и поддержкой MP3 | есть | |
| Штатный CD-чейнджер | недоступно | |
| Усилитель руля | есть | |
| Центральный замок | есть | |
| ДУ центрального замка | есть | |
| Электрорегулируемые зеркала | есть | |
| Обогрев зеркал | есть | |
| Передние электростеклоподъёмники | есть | |
| Задние электростеклоподъёмники | есть | |
| Подогрев сидений | есть | |
| Регулировка рулевой колонки | есть | |
| Регулировка сиденья водителя по высоте | есть |
| Легкосплавные диски | есть | |
|---|---|---|
| Цвет «металлик» | 55 507 руб. | |
| Противотуманные фары | недоступно | |
| Ксеноновые/биксеноновые фары | недоступно | |
| Светодиодные фары | есть | |
| Складное заднее сиденье (1/1) | недоступно | |
| Складное заднее сиденье (1/3-2/3) | есть | |
| Датчик давления в шинах | есть | |
| Пассивный круиз-контроль | есть | |
| Адаптивный круиз-контроль | 56 427 руб. | |
| Адаптивные фары | в пакете опций за 117 528 руб. | |
| Система контроля «мёртвых зон» | 42 338 руб. | |
| Система автоматической парковки | в пакете опций за 87 438 руб. | |
| Кожаный салон | есть | |
| Электропривод сиденья водителя или передних сидений | в пакете опций за 59 330 руб. | |
| Электропривод передних сидений с запоминанием параметров | в пакете опций за 59 330 руб. | |
| Подогрев руля | есть | |
| Массажные передние сидения | 55 507 руб. | |
| Массажные задние сидения | недоступно | |
| Вентиляция сидений | 83 685 руб. | |
| Люк в крыше | недоступно | |
| Панорамная стеклянная крыша | 87 438 руб. | |
| Аудиосистема премиум-класса | недоступно | |
| Штатная навигационная система | есть | |
| Электропривод багажника | недоступно | |
| Подготовка для телефона (hands free / bluetooth) | есть | |
| Автоматический стояночный тормоз | есть | |
| Запуск двигателя кнопкой (ключ-карта) | есть | |
| Автономный предпусковой подогреватель/отопитель | 103 438 руб. | |
| Понижающая передача (демультипликатор) | недоступно | |
| Блокировка межосевого дифференциала | недоступно | |
| Блокировка заднего дифференциала | недоступно | |
| Блокировка переднего дифференциала | недоступно | |
| Регулируемый клиренс | недоступно | |
| Система помощи при трогании в гору | есть | |
| Система помощи при спуске | недоступно |
| Двигатель | бензиновый (1991 см³) | |
|---|---|---|
| Мощность | 190 л. с. | |
| Крутящий момент двигателя | 350 Н·м | |
| Коробка передач | роботизированная (7 ступеней) | |
| Привод | полный | |
| Разгон до сотни | 6.9 секунды | |
| Максимальная скорость | 235 км/ч | |
| Расход топлива (л/100 км) город / трасса / смешанный | 8.8 / 5.3 / 6.6 |
| Дорожный просвет | 0 мм | |
|---|---|---|
| Габариты (длина × ширина × высота) | 4419 × 1796 × 1440 | |
| Колёсная база | 2729 мм | |
| Объём багажника | 370 л | |
| Объём багажника максимальный | 370 л | |
| Объём топливного бака | 51 л | |
| Масса автомобиля | 1435 кг |
| Антиблокировочная система (ABS) | есть | |
|---|---|---|
| Система стабилизации (ESP) | есть | |
| Количество подушек безопасности | 7 | |
| Подушка безопасности водителя | есть | |
| Подушка безопасности переднего пассажира | есть | |
| Передние боковые подушки безопасности | есть | |
| Задние боковые подушки безопасности | 35 258 руб. | |
| Подушки-шторки передние | есть | |
| Подушки-шторки для 2-го ряда сидений | есть | |
| Подушка для защиты коленей водителя | есть | |
| Подушка для защиты коленей пассажира | недоступно | |
| Штатный парктроник | есть | |
| Камера заднего вида | 31 506 руб. |
| Кондиционер | есть | |
|---|---|---|
| Климат-контроль | 48 002 руб. | |
| Бортовой компьютер | есть | |
| Датчик света | есть | |
| Датчик дождя | есть | |
| Штатная аудиосистема с CD | недоступно | |
| Мультимедиа с сенсорным экраном | есть | |
| Поддержка Apple CarPlay и/или Android Auto | есть | |
| Штатная аудиосистема с CD и поддержкой MP3 | есть | |
| Штатный CD-чейнджер | недоступно | |
| Усилитель руля | есть | |
| Центральный замок | есть | |
| ДУ центрального замка | есть | |
| Электрорегулируемые зеркала | есть | |
| Обогрев зеркал | есть | |
| Передние электростеклоподъёмники | есть | |
| Задние электростеклоподъёмники | есть | |
| Подогрев сидений | есть | |
| Регулировка рулевой колонки | есть | |
| Регулировка сиденья водителя по высоте | есть |
| Легкосплавные диски | есть | |
|---|---|---|
| Цвет «металлик» | 55 507 руб. | |
| Противотуманные фары | недоступно | |
| Ксеноновые/биксеноновые фары | недоступно | |
| Светодиодные фары | есть | |
| Складное заднее сиденье (1/1) | недоступно | |
| Складное заднее сиденье (1/3-2/3) | есть | |
| Датчик давления в шинах | есть | |
| Пассивный круиз-контроль | есть | |
| Адаптивный круиз-контроль | 56 427 руб. | |
| Адаптивные фары | в пакете опций за 117 528 руб. | |
| Система контроля «мёртвых зон» | 42 338 руб. | |
| Система автоматической парковки | в пакете опций за 87 438 руб. | |
| Кожаный салон | есть | |
| Электропривод сиденья водителя или передних сидений | в пакете опций за 59 330 руб. | |
| Электропривод передних сидений с запоминанием параметров | в пакете опций за 59 330 руб. | |
| Подогрев руля | есть | |
| Массажные передние сидения | 55 507 руб. | |
| Массажные задние сидения | недоступно | |
| Вентиляция сидений | 83 685 руб. | |
| Люк в крыше | недоступно | |
| Панорамная стеклянная крыша | 87 438 руб. | |
| Аудиосистема премиум-класса | недоступно | |
| Штатная навигационная система | есть | |
| Электропривод багажника | недоступно | |
| Подготовка для телефона (hands free / bluetooth) | есть | |
| Автоматический стояночный тормоз | есть | |
| Запуск двигателя кнопкой (ключ-карта) | есть | |
| Автономный предпусковой подогреватель/отопитель | 103 438 руб. | |
| Понижающая передача (демультипликатор) | недоступно | |
| Блокировка межосевого дифференциала | недоступно | |
| Блокировка заднего дифференциала | недоступно | |
| Блокировка переднего дифференциала | недоступно | |
| Регулируемый клиренс | недоступно | |
| Система помощи при трогании в гору | есть | |
| Система помощи при спуске | недоступно |


