Land Rover Range Rover Evoque Coupe
Комплектации и цены
Сравнить
TD4 SE Dynamic 180 hp
3 582 000₽
Технические характеристики Двигатель | дизельный (1999 см³) | |
Мощность | 180 л. с. | |
Крутящий момент двигателя | 430 Н·м | |
Коробка передач | автоматическая (9 ступеней) | |
Привод | полный | |
Разгон до сотни | 9 секунды | |
Максимальная скорость | 195 км/ч | |
Расход топлива (л/100 км) город / трасса / смешанный | 5.8 / 4.4 / 4.9 | |
Кузов Дорожный просвет | 212 мм | |
Габариты (длина × ширина × высота) | 4370 × 1980 × 1605 | |
Колёсная база | 2660 мм | |
Объём багажника | 550 л | |
Объём багажника максимальный | 1350 л | |
Объём топливного бака | 54 л | |
Масса автомобиля | 1746 кг | |
Безопасность Антиблокировочная система (ABS) | есть | |
Система стабилизации (ESP) | есть | |
Количество подушек безопасности | 7 | |
Подушка безопасности водителя | есть | |
Подушка безопасности переднего пассажира | есть | |
Передние боковые подушки безопасности | есть | |
Задние боковые подушки безопасности | недоступно | |
Подушки-шторки передние | есть | |
Подушки-шторки для 2-го ряда сидений | есть | |
Подушка для защиты коленей водителя | есть | |
Подушка для защиты коленей пассажира | недоступно | |
Штатный парктроник | есть | |
Камера заднего вида | 30 200 руб. | |
Комфорт в салоне Кондиционер | недоступно | |
Климат-контроль | есть | |
Бортовой компьютер | есть | |
Датчик света | есть | |
Датчик дождя | есть | |
Штатная аудиосистема с CD | недоступно | |
Мультимедиа с сенсорным экраном | есть | |
Поддержка Apple CarPlay и/или Android Auto | недоступно | |
Штатная аудиосистема с CD и поддержкой MP3 | есть | |
Штатный CD-чейнджер | недоступно | |
Усилитель руля | есть | |
Центральный замок | есть | |
ДУ центрального замка | есть | |
Электрорегулируемые зеркала | есть | |
Обогрев зеркал | есть | |
Передние электростеклоподъёмники | есть | |
Задние электростеклоподъёмники | есть | |
Подогрев сидений | есть | |
Регулировка рулевой колонки | есть | |
Регулировка сиденья водителя по высоте | есть | |
Комплектация TD4 SE Dynamic 180 hp Легкосплавные диски | есть | |
Цвет «металлик» | 59 500 руб. | |
Противотуманные фары | есть | |
Ксеноновые/биксеноновые фары | есть | |
Светодиодные фары | недоступно | |
Складное заднее сиденье (1/1) | недоступно | |
Складное заднее сиденье (1/3-2/3) | есть | |
Датчик давления в шинах | 26 900 руб. | |
Пассивный круиз-контроль | есть | |
Адаптивный круиз-контроль | недоступно | |
Адаптивные фары | недоступно | |
Система контроля «мёртвых зон» | 51 900 руб. | |
Система автоматической парковки | 56 400 руб. | |
Кожаный салон | есть | |
Электропривод сиденья водителя или передних сидений | недоступно | |
Электропривод передних сидений с запоминанием параметров | есть | |
Подогрев руля | есть | |
Массажные передние сидения | недоступно | |
Массажные задние сидения | недоступно | |
Вентиляция сидений | недоступно | |
Люк в крыше | недоступно | |
Панорамная стеклянная крыша | 86 800 руб. | |
Аудиосистема премиум-класса | в пакете опций за 305 200 руб. | |
Штатная навигационная система | есть | |
Электропривод багажника | 41 500 руб. | |
Подготовка для телефона (hands free / bluetooth) | есть | |
Автоматический стояночный тормоз | есть | |
Запуск двигателя кнопкой (ключ-карта) | есть | |
Автономный предпусковой подогреватель/отопитель | есть | |
Понижающая передача (демультипликатор) | недоступно | |
Блокировка межосевого дифференциала | есть | |
Блокировка заднего дифференциала | недоступно | |
Блокировка переднего дифференциала | недоступно | |
Регулируемый клиренс | недоступно | |
Система помощи при трогании в гору | есть | |
Система помощи при спуске | есть | |
Сравнить
Технические характеристики Двигатель | бензиновый (1998 см³) | |
Мощность | 240 л. с. | |
Крутящий момент двигателя | 340 Н·м | |
Коробка передач | автоматическая (9 ступеней) | |
Привод | полный | |
Разгон до сотни | 7.3 секунды | |
Максимальная скорость | 217 км/ч | |
Расход топлива (л/100 км) город / трасса / смешанный | 9.2 / 6.2 / 7.3 | |
Кузов Дорожный просвет | 212 мм | |
Габариты (длина × ширина × высота) | 4370 × 1980 × 1605 | |
Колёсная база | 2660 мм | |
Объём багажника | 550 л | |
Объём багажника максимальный | 1350 л | |
Объём топливного бака | 69 л | |
Масса автомобиля | 1655 кг | |
Безопасность Антиблокировочная система (ABS) | есть | |
Система стабилизации (ESP) | есть | |
Количество подушек безопасности | 7 | |
Подушка безопасности водителя | есть | |
Подушка безопасности переднего пассажира | есть | |
Передние боковые подушки безопасности | есть | |
Задние боковые подушки безопасности | недоступно | |
Подушки-шторки передние | есть | |
Подушки-шторки для 2-го ряда сидений | есть | |
Подушка для защиты коленей водителя | есть | |
Подушка для защиты коленей пассажира | недоступно | |
Штатный парктроник | есть | |
Камера заднего вида | 30 200 руб. | |
Комфорт в салоне Кондиционер | недоступно | |
Климат-контроль | есть | |
Бортовой компьютер | есть | |
Датчик света | есть | |
Датчик дождя | есть | |
Штатная аудиосистема с CD | недоступно | |
Мультимедиа с сенсорным экраном | есть | |
Поддержка Apple CarPlay и/или Android Auto | недоступно | |
Штатная аудиосистема с CD и поддержкой MP3 | есть | |
Штатный CD-чейнджер | недоступно | |
Усилитель руля | есть | |
Центральный замок | есть | |
ДУ центрального замка | есть | |
Электрорегулируемые зеркала | есть | |
Обогрев зеркал | есть | |
Передние электростеклоподъёмники | есть | |
Задние электростеклоподъёмники | есть | |
Подогрев сидений | есть | |
Регулировка рулевой колонки | есть | |
Регулировка сиденья водителя по высоте | есть | |
Комплектация Si4 SE Dynamic Легкосплавные диски | есть | |
Цвет «металлик» | 59 500 руб. | |
Противотуманные фары | есть | |
Ксеноновые/биксеноновые фары | есть | |
Светодиодные фары | недоступно | |
Складное заднее сиденье (1/1) | недоступно | |
Складное заднее сиденье (1/3-2/3) | есть | |
Датчик давления в шинах | 26 900 руб. | |
Пассивный круиз-контроль | есть | |
Адаптивный круиз-контроль | недоступно | |
Адаптивные фары | недоступно | |
Система контроля «мёртвых зон» | 51 900 руб. | |
Система автоматической парковки | 56 400 руб. | |
Кожаный салон | есть | |
Электропривод сиденья водителя или передних сидений | недоступно | |
Электропривод передних сидений с запоминанием параметров | есть | |
Подогрев руля | есть | |
Массажные передние сидения | недоступно | |
Массажные задние сидения | недоступно | |
Вентиляция сидений | недоступно | |
Люк в крыше | недоступно | |
Панорамная стеклянная крыша | 86 800 руб. | |
Аудиосистема премиум-класса | в пакете опций за 305 200 руб. | |
Штатная навигационная система | есть | |
Электропривод багажника | 41 500 руб. | |
Подготовка для телефона (hands free / bluetooth) | есть | |
Автоматический стояночный тормоз | есть | |
Запуск двигателя кнопкой (ключ-карта) | есть | |
Автономный предпусковой подогреватель/отопитель | есть | |
Понижающая передача (демультипликатор) | недоступно | |
Блокировка межосевого дифференциала | есть | |
Блокировка заднего дифференциала | недоступно | |
Блокировка переднего дифференциала | недоступно | |
Регулируемый клиренс | недоступно | |
Система помощи при трогании в гору | есть | |
Система помощи при спуске | есть | |
Сравнить
Si4 HSE Dynamic
4 181 000₽
Технические характеристики Двигатель | бензиновый (1998 см³) | |
Мощность | 240 л. с. | |
Крутящий момент двигателя | 340 Н·м | |
Коробка передач | автоматическая (9 ступеней) | |
Привод | полный | |
Разгон до сотни | 7.3 секунды | |
Максимальная скорость | 217 км/ч | |
Расход топлива (л/100 км) город / трасса / смешанный | 9.2 / 6.2 / 7.3 | |
Кузов Дорожный просвет | 212 мм | |
Габариты (длина × ширина × высота) | 4370 × 1980 × 1605 | |
Колёсная база | 2660 мм | |
Объём багажника | 550 л | |
Объём багажника максимальный | 1350 л | |
Объём топливного бака | 69 л | |
Масса автомобиля | 1655 кг | |
Безопасность Антиблокировочная система (ABS) | есть | |
Система стабилизации (ESP) | есть | |
Количество подушек безопасности | 7 | |
Подушка безопасности водителя | есть | |
Подушка безопасности переднего пассажира | есть | |
Передние боковые подушки безопасности | есть | |
Задние боковые подушки безопасности | недоступно | |
Подушки-шторки передние | есть | |
Подушки-шторки для 2-го ряда сидений | есть | |
Подушка для защиты коленей водителя | есть | |
Подушка для защиты коленей пассажира | недоступно | |
Штатный парктроник | есть | |
Камера заднего вида | есть | |
Комфорт в салоне Кондиционер | недоступно | |
Климат-контроль | есть | |
Бортовой компьютер | есть | |
Датчик света | есть | |
Датчик дождя | есть | |
Штатная аудиосистема с CD | недоступно | |
Мультимедиа с сенсорным экраном | есть | |
Поддержка Apple CarPlay и/или Android Auto | недоступно | |
Штатная аудиосистема с CD и поддержкой MP3 | есть | |
Штатный CD-чейнджер | недоступно | |
Усилитель руля | есть | |
Центральный замок | есть | |
ДУ центрального замка | есть | |
Электрорегулируемые зеркала | есть | |
Обогрев зеркал | есть | |
Передние электростеклоподъёмники | есть | |
Задние электростеклоподъёмники | есть | |
Подогрев сидений | есть | |
Регулировка рулевой колонки | есть | |
Регулировка сиденья водителя по высоте | есть | |
Комплектация Si4 HSE Dynamic Легкосплавные диски | есть | |
Цвет «металлик» | 59 500 руб. | |
Противотуманные фары | есть | |
Ксеноновые/биксеноновые фары | есть | |
Светодиодные фары | в пакете опций за 95 400 руб. | |
Складное заднее сиденье (1/1) | недоступно | |
Складное заднее сиденье (1/3-2/3) | есть | |
Датчик давления в шинах | 26 900 руб. | |
Пассивный круиз-контроль | есть | |
Адаптивный круиз-контроль | недоступно | |
Адаптивные фары | в пакете опций за 95 400 руб. | |
Система контроля «мёртвых зон» | 51 900 руб. | |
Система автоматической парковки | 56 400 руб. | |
Кожаный салон | есть | |
Электропривод сиденья водителя или передних сидений | есть | |
Электропривод передних сидений с запоминанием параметров | есть | |
Подогрев руля | есть | |
Массажные передние сидения | в пакете опций за 193 300 руб. | |
Массажные задние сидения | в пакете опций за 193 300 руб. | |
Вентиляция сидений | в пакете опций за 193 300 руб. | |
Люк в крыше | недоступно | |
Панорамная стеклянная крыша | 86 800 руб. | |
Аудиосистема премиум-класса | есть | |
Штатная навигационная система | есть | |
Электропривод багажника | есть | |
Подготовка для телефона (hands free / bluetooth) | есть | |
Автоматический стояночный тормоз | есть | |
Запуск двигателя кнопкой (ключ-карта) | есть | |
Автономный предпусковой подогреватель/отопитель | есть | |
Понижающая передача (демультипликатор) | недоступно | |
Блокировка межосевого дифференциала | есть | |
Блокировка заднего дифференциала | недоступно | |
Блокировка переднего дифференциала | недоступно | |
Регулируемый клиренс | недоступно | |
Система помощи при трогании в гору | есть | |
Система помощи при спуске | есть | |
Сравнить
Si4 HSE Dynamic 290 hp
4 348 000₽
Технические характеристики Двигатель | бензиновый (1998 см³) | |
Мощность | 290 л. с. | |
Крутящий момент двигателя | 400 Н·м | |
Коробка передач | автоматическая (9 ступеней) | |
Привод | полный | |
Разгон до сотни | 6.3 секунды | |
Максимальная скорость | 231 км/ч | |
Расход топлива (л/100 км) город / трасса / смешанный | 9.6 / 6.5 / 7.6 | |
Кузов Дорожный просвет | 212 мм | |
Габариты (длина × ширина × высота) | 4370 × 1980 × 1605 | |
Колёсная база | 2660 мм | |
Объём багажника | 550 л | |
Объём багажника максимальный | 1350 л | |
Объём топливного бака | 69 л | |
Масса автомобиля | 1883 кг | |
Безопасность Антиблокировочная система (ABS) | есть | |
Система стабилизации (ESP) | есть | |
Количество подушек безопасности | 7 | |
Подушка безопасности водителя | есть | |
Подушка безопасности переднего пассажира | есть | |
Передние боковые подушки безопасности | есть | |
Задние боковые подушки безопасности | недоступно | |
Подушки-шторки передние | есть | |
Подушки-шторки для 2-го ряда сидений | есть | |
Подушка для защиты коленей водителя | есть | |
Подушка для защиты коленей пассажира | недоступно | |
Штатный парктроник | есть | |
Камера заднего вида | есть | |
Комфорт в салоне Кондиционер | недоступно | |
Климат-контроль | есть | |
Бортовой компьютер | есть | |
Датчик света | есть | |
Датчик дождя | есть | |
Штатная аудиосистема с CD | недоступно | |
Мультимедиа с сенсорным экраном | есть | |
Поддержка Apple CarPlay и/или Android Auto | недоступно | |
Штатная аудиосистема с CD и поддержкой MP3 | есть | |
Штатный CD-чейнджер | недоступно | |
Усилитель руля | есть | |
Центральный замок | есть | |
ДУ центрального замка | есть | |
Электрорегулируемые зеркала | есть | |
Обогрев зеркал | есть | |
Передние электростеклоподъёмники | есть | |
Задние электростеклоподъёмники | есть | |
Подогрев сидений | есть | |
Регулировка рулевой колонки | есть | |
Регулировка сиденья водителя по высоте | есть | |
Комплектация Si4 HSE Dynamic 290 hp Легкосплавные диски | есть | |
Цвет «металлик» | 59 500 руб. | |
Противотуманные фары | есть | |
Ксеноновые/биксеноновые фары | есть | |
Светодиодные фары | в пакете опций за 95 400 руб. | |
Складное заднее сиденье (1/1) | недоступно | |
Складное заднее сиденье (1/3-2/3) | есть | |
Датчик давления в шинах | 26 900 руб. | |
Пассивный круиз-контроль | есть | |
Адаптивный круиз-контроль | 77 600 руб. | |
Адаптивные фары | в пакете опций за 95 400 руб. | |
Система контроля «мёртвых зон» | 51 900 руб. | |
Система автоматической парковки | 56 400 руб. | |
Кожаный салон | есть | |
Электропривод сиденья водителя или передних сидений | есть | |
Электропривод передних сидений с запоминанием параметров | есть | |
Подогрев руля | есть | |
Массажные передние сидения | в пакете опций за 193 300 руб. | |
Массажные задние сидения | в пакете опций за 193 300 руб. | |
Вентиляция сидений | в пакете опций за 193 300 руб. | |
Люк в крыше | недоступно | |
Панорамная стеклянная крыша | 86 800 руб. | |
Аудиосистема премиум-класса | есть | |
Штатная навигационная система | есть | |
Электропривод багажника | есть | |
Подготовка для телефона (hands free / bluetooth) | есть | |
Автоматический стояночный тормоз | есть | |
Запуск двигателя кнопкой (ключ-карта) | есть | |
Автономный предпусковой подогреватель/отопитель | есть | |
Понижающая передача (демультипликатор) | недоступно | |
Блокировка межосевого дифференциала | есть | |
Блокировка заднего дифференциала | недоступно | |
Блокировка переднего дифференциала | недоступно | |
Регулируемый клиренс | недоступно | |
Система помощи при трогании в гору | есть | |
Система помощи при спуске | есть | |
Отзывы о Land Rover Range Rover Evoque Coupe
13.08.2019
Олег
Land Rover Range Rover Evoque Coupe — это отличный внедорожник...
Конкуренты
Land Rover Range Rover Evoque
Land Rover Range Rover Evoque Convertible