Двигатель | бензиновый (2995 см³) | |
---|---|---|
Мощность | 330 л. с. | |
Крутящий момент двигателя | 450 Н·м | |
Коробка передач | роботизированная (8 ступеней) | |
Привод | задний | |
Разгон до сотни | 5.7 секунды | |
Максимальная скорость | 264 км/ч | |
Расход топлива (л/100 км) город / трасса / смешанный | 9.7 / 6.3 / 7.5 |
Дорожный просвет | 143 мм | |
---|---|---|
Габариты (длина × ширина × высота) | 5049 × 1937 × 1423 | |
Колёсная база | 2950 мм | |
Объём багажника | 500 л | |
Объём багажника максимальный | 1340 л | |
Объём топливного бака | 75 л | |
Масса автомобиля | 1815 кг |
Антиблокировочная система (ABS) | есть | |
---|---|---|
Система стабилизации (ESP) | есть | |
Количество подушек безопасности | 8 | |
Подушка безопасности водителя | есть | |
Подушка безопасности переднего пассажира | есть | |
Передние боковые подушки безопасности | есть | |
Задние боковые подушки безопасности | 29 891 руб. | |
Подушки-шторки передние | есть | |
Подушки-шторки для 2-го ряда сидений | есть | |
Подушка для защиты коленей водителя | есть | |
Подушка для защиты коленей пассажира | есть | |
Штатный парктроник | есть | |
Камера заднего вида | в пакете опций за 49 385 руб. |
Кондиционер | недоступно | |
---|---|---|
Климат-контроль | есть | |
Бортовой компьютер | есть | |
Датчик света | есть | |
Датчик дождя | есть | |
Штатная аудиосистема с CD | недоступно | |
Мультимедиа с сенсорным экраном | есть | |
Поддержка Apple CarPlay и/или Android Auto | недоступно | |
Штатная аудиосистема с CD и поддержкой MP3 | есть | |
Штатный CD-чейнджер | 34 655 руб. | |
Усилитель руля | есть | |
Центральный замок | есть | |
ДУ центрального замка | есть | |
Электрорегулируемые зеркала | есть | |
Обогрев зеркал | есть | |
Передние электростеклоподъёмники | есть | |
Задние электростеклоподъёмники | есть | |
Подогрев сидений | есть | |
Регулировка рулевой колонки | есть | |
Регулировка сиденья водителя по высоте | есть |
Легкосплавные диски | есть | |
---|---|---|
Цвет «металлик» | 90 104 руб. | |
Противотуманные фары | есть | |
Ксеноновые/биксеноновые фары | недоступно | |
Светодиодные фары | есть | |
Складное заднее сиденье (1/1) | недоступно | |
Складное заднее сиденье (1/3-2/3) | есть | |
Датчик давления в шинах | есть | |
Пассивный круиз-контроль | есть | |
Адаптивный круиз-контроль | 173 279 руб. | |
Адаптивные фары | в пакете опций за 69 311 руб. | |
Система контроля «мёртвых зон» | 59 782 руб. | |
Система автоматической парковки | недоступно | |
Кожаный салон | есть | |
Электропривод сиденья водителя или передних сидений | есть | |
Электропривод передних сидений с запоминанием параметров | 26 426 руб. | |
Подогрев руля | 32 056 руб. | |
Массажные передние сидения | 76 243 руб. | |
Массажные задние сидения | в пакете опций за 306 702 руб. | |
Вентиляция сидений | в пакете опций за 306 702 руб. | |
Люк в крыше | недоступно | |
Панорамная стеклянная крыша | недоступно | |
Аудиосистема премиум-класса | 491 244 руб. | |
Штатная навигационная система | есть | |
Электропривод багажника | есть | |
Подготовка для телефона (hands free / bluetooth) | есть | |
Автоматический стояночный тормоз | есть | |
Запуск двигателя кнопкой (ключ-карта) | есть | |
Автономный предпусковой подогреватель/отопитель | недоступно | |
Понижающая передача (демультипликатор) | недоступно | |
Блокировка межосевого дифференциала | недоступно | |
Блокировка заднего дифференциала | недоступно | |
Блокировка переднего дифференциала | недоступно | |
Регулируемый клиренс | 155 517 руб. | |
Система помощи при трогании в гору | есть | |
Система помощи при спуске | недоступно |
Двигатель | бензиновый (2995 см³) | |
---|---|---|
Мощность | 330 л. с. | |
Крутящий момент двигателя | 450 Н·м | |
Коробка передач | роботизированная (8 ступеней) | |
Привод | полный | |
Разгон до сотни | 5.5 секунды | |
Максимальная скорость | 262 км/ч | |
Расход топлива (л/100 км) город / трасса / смешанный | 9.8 / 6.4 / 7.7 |
Дорожный просвет | 143 мм | |
---|---|---|
Габариты (длина × ширина × высота) | 5049 × 1937 × 1423 | |
Колёсная база | 2950 мм | |
Объём багажника | 500 л | |
Объём багажника максимальный | 1340 л | |
Объём топливного бака | 75 л | |
Масса автомобиля | 1850 кг |
Антиблокировочная система (ABS) | есть | |
---|---|---|
Система стабилизации (ESP) | есть | |
Количество подушек безопасности | 8 | |
Подушка безопасности водителя | есть | |
Подушка безопасности переднего пассажира | есть | |
Передние боковые подушки безопасности | есть | |
Задние боковые подушки безопасности | 29 891 руб. | |
Подушки-шторки передние | есть | |
Подушки-шторки для 2-го ряда сидений | есть | |
Подушка для защиты коленей водителя | есть | |
Подушка для защиты коленей пассажира | есть | |
Штатный парктроник | есть | |
Камера заднего вида | в пакете опций за 49 385 руб. |
Кондиционер | недоступно | |
---|---|---|
Климат-контроль | есть | |
Бортовой компьютер | есть | |
Датчик света | есть | |
Датчик дождя | есть | |
Штатная аудиосистема с CD | недоступно | |
Мультимедиа с сенсорным экраном | есть | |
Поддержка Apple CarPlay и/или Android Auto | недоступно | |
Штатная аудиосистема с CD и поддержкой MP3 | есть | |
Штатный CD-чейнджер | 34 655 руб. | |
Усилитель руля | есть | |
Центральный замок | есть | |
ДУ центрального замка | есть | |
Электрорегулируемые зеркала | есть | |
Обогрев зеркал | есть | |
Передние электростеклоподъёмники | есть | |
Задние электростеклоподъёмники | есть | |
Подогрев сидений | есть | |
Регулировка рулевой колонки | есть | |
Регулировка сиденья водителя по высоте | есть |
Легкосплавные диски | есть | |
---|---|---|
Цвет «металлик» | 90 104 руб. | |
Противотуманные фары | есть | |
Ксеноновые/биксеноновые фары | недоступно | |
Светодиодные фары | есть | |
Складное заднее сиденье (1/1) | недоступно | |
Складное заднее сиденье (1/3-2/3) | есть | |
Датчик давления в шинах | есть | |
Пассивный круиз-контроль | есть | |
Адаптивный круиз-контроль | 173 279 руб. | |
Адаптивные фары | в пакете опций за 69 311 руб. | |
Система контроля «мёртвых зон» | 59 782 руб. | |
Система автоматической парковки | недоступно | |
Кожаный салон | есть | |
Электропривод сиденья водителя или передних сидений | есть | |
Электропривод передних сидений с запоминанием параметров | 26 426 руб. | |
Подогрев руля | 32 056 руб. | |
Массажные передние сидения | 76 243 руб. | |
Массажные задние сидения | в пакете опций за 306 702 руб. | |
Вентиляция сидений | в пакете опций за 306 702 руб. | |
Люк в крыше | недоступно | |
Панорамная стеклянная крыша | недоступно | |
Аудиосистема премиум-класса | 491 244 руб. | |
Штатная навигационная система | есть | |
Электропривод багажника | есть | |
Подготовка для телефона (hands free / bluetooth) | есть | |
Автоматический стояночный тормоз | есть | |
Запуск двигателя кнопкой (ключ-карта) | есть | |
Автономный предпусковой подогреватель/отопитель | недоступно | |
Понижающая передача (демультипликатор) | недоступно | |
Блокировка межосевого дифференциала | недоступно | |
Блокировка заднего дифференциала | недоступно | |
Блокировка переднего дифференциала | недоступно | |
Регулируемый клиренс | 155 517 руб. | |
Система помощи при трогании в гору | есть | |
Система помощи при спуске | недоступно |
Двигатель | бензиновый (2995 см³) | |
---|---|---|
Мощность | 330 л. с. | |
Крутящий момент двигателя | 450 Н·м | |
Коробка передач | роботизированная (8 ступеней) | |
Привод | полный | |
Разгон до сотни | 5.5 секунды | |
Максимальная скорость | 262 км/ч | |
Расход топлива (л/100 км) город / трасса / смешанный | 9.8 / 6.4 / 7.7 |
Дорожный просвет | 143 мм | |
---|---|---|
Габариты (длина × ширина × высота) | 5199 × 1937 × 1423 | |
Колёсная база | 2950 мм | |
Объём багажника | 495 л | |
Объём багажника максимальный | 1340 л | |
Объём топливного бака | 75 л | |
Масса автомобиля | 1850 кг |
Антиблокировочная система (ABS) | есть | |
---|---|---|
Система стабилизации (ESP) | есть | |
Количество подушек безопасности | 8 | |
Подушка безопасности водителя | есть | |
Подушка безопасности переднего пассажира | есть | |
Передние боковые подушки безопасности | есть | |
Задние боковые подушки безопасности | 29 891 руб. | |
Подушки-шторки передние | есть | |
Подушки-шторки для 2-го ряда сидений | есть | |
Подушка для защиты коленей водителя | есть | |
Подушка для защиты коленей пассажира | есть | |
Штатный парктроник | есть | |
Камера заднего вида | в пакете опций за 49 385 руб. |
Кондиционер | недоступно | |
---|---|---|
Климат-контроль | есть | |
Бортовой компьютер | есть | |
Датчик света | есть | |
Датчик дождя | есть | |
Штатная аудиосистема с CD | недоступно | |
Мультимедиа с сенсорным экраном | есть | |
Поддержка Apple CarPlay и/или Android Auto | недоступно | |
Штатная аудиосистема с CD и поддержкой MP3 | есть | |
Штатный CD-чейнджер | 34 655 руб. | |
Усилитель руля | есть | |
Центральный замок | есть | |
ДУ центрального замка | есть | |
Электрорегулируемые зеркала | есть | |
Обогрев зеркал | есть | |
Передние электростеклоподъёмники | есть | |
Задние электростеклоподъёмники | есть | |
Подогрев сидений | есть | |
Регулировка рулевой колонки | есть | |
Регулировка сиденья водителя по высоте | есть |
Легкосплавные диски | есть | |
---|---|---|
Цвет «металлик» | 90 104 руб. | |
Противотуманные фары | недоступно | |
Ксеноновые/биксеноновые фары | недоступно | |
Светодиодные фары | есть | |
Складное заднее сиденье (1/1) | недоступно | |
Складное заднее сиденье (1/3-2/3) | есть | |
Датчик давления в шинах | есть | |
Пассивный круиз-контроль | есть | |
Адаптивный круиз-контроль | 173 279 руб. | |
Адаптивные фары | в пакете опций за 69 311 руб. | |
Система контроля «мёртвых зон» | 59 782 руб. | |
Система автоматической парковки | недоступно | |
Кожаный салон | есть | |
Электропривод сиденья водителя или передних сидений | есть | |
Электропривод передних сидений с запоминанием параметров | 26 426 руб. | |
Подогрев руля | 32 056 руб. | |
Массажные передние сидения | 76 243 руб. | |
Массажные задние сидения | в пакете опций за 306 702 руб. | |
Вентиляция сидений | в пакете опций за 306 702 руб. | |
Люк в крыше | недоступно | |
Панорамная стеклянная крыша | есть | |
Аудиосистема премиум-класса | 388 143 руб. | |
Штатная навигационная система | есть | |
Электропривод багажника | есть | |
Подготовка для телефона (hands free / bluetooth) | есть | |
Автоматический стояночный тормоз | есть | |
Запуск двигателя кнопкой (ключ-карта) | есть | |
Автономный предпусковой подогреватель/отопитель | недоступно | |
Понижающая передача (демультипликатор) | недоступно | |
Блокировка межосевого дифференциала | недоступно | |
Блокировка заднего дифференциала | недоступно | |
Блокировка переднего дифференциала | недоступно | |
Регулируемый клиренс | есть | |
Система помощи при трогании в гору | есть | |
Система помощи при спуске | недоступно |
Двигатель | гибридный (2894 см³) | |
---|---|---|
Мощность | 462 л. с. | |
Крутящий момент двигателя | 700 Н·м | |
Коробка передач | роботизированная (8 ступеней) | |
Привод | полный | |
Разгон до сотни | 4.6 секунды | |
Максимальная скорость | 278 км/ч | |
Расход топлива (л/100 км) город / трасса / смешанный | 0 / 0 / 2.5 |
Дорожный просвет | 143 мм | |
---|---|---|
Габариты (длина × ширина × высота) | 5049 × 1937 × 1423 | |
Колёсная база | 2950 мм | |
Объём багажника | 405 л | |
Объём багажника максимальный | 1340 л | |
Объём топливного бака | 80 л | |
Масса автомобиля | 2170 кг |
Антиблокировочная система (ABS) | есть | |
---|---|---|
Система стабилизации (ESP) | есть | |
Количество подушек безопасности | 8 | |
Подушка безопасности водителя | есть | |
Подушка безопасности переднего пассажира | есть | |
Передние боковые подушки безопасности | есть | |
Задние боковые подушки безопасности | 29 891 руб. | |
Подушки-шторки передние | есть | |
Подушки-шторки для 2-го ряда сидений | есть | |
Подушка для защиты коленей водителя | есть | |
Подушка для защиты коленей пассажира | есть | |
Штатный парктроник | есть | |
Камера заднего вида | в пакете опций за 53 716 руб. |
Кондиционер | недоступно | |
---|---|---|
Климат-контроль | есть | |
Бортовой компьютер | есть | |
Датчик света | есть | |
Датчик дождя | есть | |
Штатная аудиосистема с CD | недоступно | |
Мультимедиа с сенсорным экраном | есть | |
Поддержка Apple CarPlay и/или Android Auto | недоступно | |
Штатная аудиосистема с CD и поддержкой MP3 | есть | |
Штатный CD-чейнджер | 34 655 руб. | |
Усилитель руля | есть | |
Центральный замок | есть | |
ДУ центрального замка | есть | |
Электрорегулируемые зеркала | есть | |
Обогрев зеркал | есть | |
Передние электростеклоподъёмники | есть | |
Задние электростеклоподъёмники | есть | |
Подогрев сидений | есть | |
Регулировка рулевой колонки | есть | |
Регулировка сиденья водителя по высоте | есть |
Легкосплавные диски | есть | |
---|---|---|
Цвет «металлик» | 90 104 руб. | |
Противотуманные фары | есть | |
Ксеноновые/биксеноновые фары | недоступно | |
Светодиодные фары | есть | |
Складное заднее сиденье (1/1) | недоступно | |
Складное заднее сиденье (1/3-2/3) | есть | |
Датчик давления в шинах | есть | |
Пассивный круиз-контроль | есть | |
Адаптивный круиз-контроль | 173 279 руб. | |
Адаптивные фары | в пакете опций за 69 311 руб. | |
Система контроля «мёртвых зон» | 59 782 руб. | |
Система автоматической парковки | недоступно | |
Кожаный салон | есть | |
Электропривод сиденья водителя или передних сидений | есть | |
Электропривод передних сидений с запоминанием параметров | 26 426 руб. | |
Подогрев руля | 32 056 руб. | |
Массажные передние сидения | 76 243 руб. | |
Массажные задние сидения | в пакете опций за 306 702 руб. | |
Вентиляция сидений | в пакете опций за 306 702 руб. | |
Люк в крыше | недоступно | |
Панорамная стеклянная крыша | недоступно | |
Аудиосистема премиум-класса | 491 244 руб. | |
Штатная навигационная система | есть | |
Электропривод багажника | есть | |
Подготовка для телефона (hands free / bluetooth) | есть | |
Автоматический стояночный тормоз | есть | |
Запуск двигателя кнопкой (ключ-карта) | есть | |
Автономный предпусковой подогреватель/отопитель | недоступно | |
Понижающая передача (демультипликатор) | недоступно | |
Блокировка межосевого дифференциала | недоступно | |
Блокировка заднего дифференциала | недоступно | |
Блокировка переднего дифференциала | недоступно | |
Регулируемый клиренс | есть | |
Система помощи при трогании в гору | есть | |
Система помощи при спуске | недоступно |
Двигатель | бензиновый (2894 см³) | |
---|---|---|
Мощность | 440 л. с. | |
Крутящий момент двигателя | 550 Н·м | |
Коробка передач | роботизированная (8 ступеней) | |
Привод | полный | |
Разгон до сотни | 4.4 секунды | |
Максимальная скорость | 289 км/ч | |
Расход топлива (л/100 км) город / трасса / смешанный | 10.2 / 6.8 / 8.2 |
Дорожный просвет | 143 мм | |
---|---|---|
Габариты (длина × ширина × высота) | 5049 × 1937 × 1423 | |
Колёсная база | 2950 мм | |
Объём багажника | 495 л | |
Объём багажника максимальный | 1340 л | |
Объём топливного бака | 75 л | |
Масса автомобиля | 1870 кг |
Антиблокировочная система (ABS) | есть | |
---|---|---|
Система стабилизации (ESP) | есть | |
Количество подушек безопасности | 8 | |
Подушка безопасности водителя | есть | |
Подушка безопасности переднего пассажира | есть | |
Передние боковые подушки безопасности | есть | |
Задние боковые подушки безопасности | 29 891 руб. | |
Подушки-шторки передние | есть | |
Подушки-шторки для 2-го ряда сидений | есть | |
Подушка для защиты коленей водителя | есть | |
Подушка для защиты коленей пассажира | есть | |
Штатный парктроник | есть | |
Камера заднего вида | в пакете опций за 49 385 руб. |
Кондиционер | недоступно | |
---|---|---|
Климат-контроль | есть | |
Бортовой компьютер | есть | |
Датчик света | есть | |
Датчик дождя | есть | |
Штатная аудиосистема с CD | недоступно | |
Мультимедиа с сенсорным экраном | есть | |
Поддержка Apple CarPlay и/или Android Auto | недоступно | |
Штатная аудиосистема с CD и поддержкой MP3 | есть | |
Штатный CD-чейнджер | 34 655 руб. | |
Усилитель руля | есть | |
Центральный замок | есть | |
ДУ центрального замка | есть | |
Электрорегулируемые зеркала | есть | |
Обогрев зеркал | есть | |
Передние электростеклоподъёмники | есть | |
Задние электростеклоподъёмники | есть | |
Подогрев сидений | есть | |
Регулировка рулевой колонки | есть | |
Регулировка сиденья водителя по высоте | есть |
Легкосплавные диски | есть | |
---|---|---|
Цвет «металлик» | 90 104 руб. | |
Противотуманные фары | есть | |
Ксеноновые/биксеноновые фары | недоступно | |
Светодиодные фары | есть | |
Складное заднее сиденье (1/1) | недоступно | |
Складное заднее сиденье (1/3-2/3) | есть | |
Датчик давления в шинах | есть | |
Пассивный круиз-контроль | есть | |
Адаптивный круиз-контроль | 173 279 руб. | |
Адаптивные фары | в пакете опций за 69 311 руб. | |
Система контроля «мёртвых зон» | 59 782 руб. | |
Система автоматической парковки | недоступно | |
Кожаный салон | есть | |
Электропривод сиденья водителя или передних сидений | есть | |
Электропривод передних сидений с запоминанием параметров | 26 426 руб. | |
Подогрев руля | 32 056 руб. | |
Массажные передние сидения | 76 243 руб. | |
Массажные задние сидения | в пакете опций за 306 702 руб. | |
Вентиляция сидений | в пакете опций за 306 702 руб. | |
Люк в крыше | недоступно | |
Панорамная стеклянная крыша | недоступно | |
Аудиосистема премиум-класса | 491 244 руб. | |
Штатная навигационная система | есть | |
Электропривод багажника | есть | |
Подготовка для телефона (hands free / bluetooth) | есть | |
Автоматический стояночный тормоз | есть | |
Запуск двигателя кнопкой (ключ-карта) | есть | |
Автономный предпусковой подогреватель/отопитель | недоступно | |
Понижающая передача (демультипликатор) | недоступно | |
Блокировка межосевого дифференциала | недоступно | |
Блокировка заднего дифференциала | недоступно | |
Блокировка переднего дифференциала | недоступно | |
Регулируемый клиренс | 155 517 руб. | |
Система помощи при трогании в гору | есть | |
Система помощи при спуске | недоступно |
Двигатель | гибридный (2894 см³) | |
---|---|---|
Мощность | 462 л. с. | |
Крутящий момент двигателя | 700 Н·м | |
Коробка передач | роботизированная (8 ступеней) | |
Привод | полный | |
Разгон до сотни | 4.6 секунды | |
Максимальная скорость | 278 км/ч | |
Расход топлива (л/100 км) город / трасса / смешанный | 0 / 0 / 2.5 |
Дорожный просвет | 143 мм | |
---|---|---|
Габариты (длина × ширина × высота) | 5199 × 1937 × 1423 | |
Колёсная база | 2950 мм | |
Объём багажника | 405 л | |
Объём багажника максимальный | 1340 л | |
Объём топливного бака | 80 л | |
Масса автомобиля | 2170 кг |
Антиблокировочная система (ABS) | есть | |
---|---|---|
Система стабилизации (ESP) | есть | |
Количество подушек безопасности | 8 | |
Подушка безопасности водителя | есть | |
Подушка безопасности переднего пассажира | есть | |
Передние боковые подушки безопасности | есть | |
Задние боковые подушки безопасности | есть | |
Подушки-шторки передние | есть | |
Подушки-шторки для 2-го ряда сидений | есть | |
Подушка для защиты коленей водителя | есть | |
Подушка для защиты коленей пассажира | есть | |
Штатный парктроник | есть | |
Камера заднего вида | есть |
Кондиционер | недоступно | |
---|---|---|
Климат-контроль | есть | |
Бортовой компьютер | есть | |
Датчик света | есть | |
Датчик дождя | есть | |
Штатная аудиосистема с CD | недоступно | |
Мультимедиа с сенсорным экраном | есть | |
Поддержка Apple CarPlay и/или Android Auto | недоступно | |
Штатная аудиосистема с CD и поддержкой MP3 | есть | |
Штатный CD-чейнджер | 34 655 руб. | |
Усилитель руля | есть | |
Центральный замок | есть | |
ДУ центрального замка | есть | |
Электрорегулируемые зеркала | есть | |
Обогрев зеркал | есть | |
Передние электростеклоподъёмники | есть | |
Задние электростеклоподъёмники | есть | |
Подогрев сидений | есть | |
Регулировка рулевой колонки | есть | |
Регулировка сиденья водителя по высоте | есть |
Легкосплавные диски | есть | |
---|---|---|
Цвет «металлик» | есть | |
Противотуманные фары | недоступно | |
Ксеноновые/биксеноновые фары | недоступно | |
Светодиодные фары | есть | |
Складное заднее сиденье (1/1) | недоступно | |
Складное заднее сиденье (1/3-2/3) | есть | |
Датчик давления в шинах | есть | |
Пассивный круиз-контроль | есть | |
Адаптивный круиз-контроль | 173 279 руб. | |
Адаптивные фары | есть | |
Система контроля «мёртвых зон» | 59 782 руб. | |
Система автоматической парковки | недоступно | |
Кожаный салон | есть | |
Электропривод сиденья водителя или передних сидений | есть | |
Электропривод передних сидений с запоминанием параметров | есть | |
Подогрев руля | 32 056 руб. | |
Массажные передние сидения | есть | |
Массажные задние сидения | есть | |
Вентиляция сидений | есть | |
Люк в крыше | недоступно | |
Панорамная стеклянная крыша | есть | |
Аудиосистема премиум-класса | 388 143 руб. | |
Штатная навигационная система | есть | |
Электропривод багажника | есть | |
Подготовка для телефона (hands free / bluetooth) | есть | |
Автоматический стояночный тормоз | есть | |
Запуск двигателя кнопкой (ключ-карта) | есть | |
Автономный предпусковой подогреватель/отопитель | недоступно | |
Понижающая передача (демультипликатор) | недоступно | |
Блокировка межосевого дифференциала | недоступно | |
Блокировка заднего дифференциала | недоступно | |
Блокировка переднего дифференциала | недоступно | |
Регулируемый клиренс | есть | |
Система помощи при трогании в гору | есть | |
Система помощи при спуске | недоступно |
Двигатель | бензиновый (2894 см³) | |
---|---|---|
Мощность | 440 л. с. | |
Крутящий момент двигателя | 550 Н·м | |
Коробка передач | роботизированная (8 ступеней) | |
Привод | полный | |
Разгон до сотни | 4.4 секунды | |
Максимальная скорость | 289 км/ч | |
Расход топлива (л/100 км) город / трасса / смешанный | 10.2 / 6.8 / 8.2 |
Дорожный просвет | 143 мм | |
---|---|---|
Габариты (длина × ширина × высота) | 5199 × 1937 × 1423 | |
Колёсная база | 2950 мм | |
Объём багажника | 495 л | |
Объём багажника максимальный | 1340 л | |
Объём топливного бака | 75 л | |
Масса автомобиля | 1870 кг |
Антиблокировочная система (ABS) | есть | |
---|---|---|
Система стабилизации (ESP) | есть | |
Количество подушек безопасности | 8 | |
Подушка безопасности водителя | есть | |
Подушка безопасности переднего пассажира | есть | |
Передние боковые подушки безопасности | есть | |
Задние боковые подушки безопасности | 29 891 руб. | |
Подушки-шторки передние | есть | |
Подушки-шторки для 2-го ряда сидений | есть | |
Подушка для защиты коленей водителя | есть | |
Подушка для защиты коленей пассажира | есть | |
Штатный парктроник | есть | |
Камера заднего вида | есть |
Кондиционер | недоступно | |
---|---|---|
Климат-контроль | есть | |
Бортовой компьютер | есть | |
Датчик света | есть | |
Датчик дождя | есть | |
Штатная аудиосистема с CD | недоступно | |
Мультимедиа с сенсорным экраном | есть | |
Поддержка Apple CarPlay и/или Android Auto | недоступно | |
Штатная аудиосистема с CD и поддержкой MP3 | есть | |
Штатный CD-чейнджер | 34 655 руб. | |
Усилитель руля | есть | |
Центральный замок | есть | |
ДУ центрального замка | есть | |
Электрорегулируемые зеркала | есть | |
Обогрев зеркал | есть | |
Передние электростеклоподъёмники | есть | |
Задние электростеклоподъёмники | есть | |
Подогрев сидений | есть | |
Регулировка рулевой колонки | есть | |
Регулировка сиденья водителя по высоте | есть |
Легкосплавные диски | есть | |
---|---|---|
Цвет «металлик» | есть | |
Противотуманные фары | недоступно | |
Ксеноновые/биксеноновые фары | недоступно | |
Светодиодные фары | есть | |
Складное заднее сиденье (1/1) | недоступно | |
Складное заднее сиденье (1/3-2/3) | есть | |
Датчик давления в шинах | есть | |
Пассивный круиз-контроль | есть | |
Адаптивный круиз-контроль | 173 279 руб. | |
Адаптивные фары | есть | |
Система контроля «мёртвых зон» | 59 782 руб. | |
Система автоматической парковки | недоступно | |
Кожаный салон | есть | |
Электропривод сиденья водителя или передних сидений | есть | |
Электропривод передних сидений с запоминанием параметров | есть | |
Подогрев руля | 32 056 руб. | |
Массажные передние сидения | есть | |
Массажные задние сидения | есть | |
Вентиляция сидений | есть | |
Люк в крыше | недоступно | |
Панорамная стеклянная крыша | есть | |
Аудиосистема премиум-класса | 388 143 руб. | |
Штатная навигационная система | есть | |
Электропривод багажника | есть | |
Подготовка для телефона (hands free / bluetooth) | есть | |
Автоматический стояночный тормоз | есть | |
Запуск двигателя кнопкой (ключ-карта) | есть | |
Автономный предпусковой подогреватель/отопитель | недоступно | |
Понижающая передача (демультипликатор) | недоступно | |
Блокировка межосевого дифференциала | недоступно | |
Блокировка заднего дифференциала | недоступно | |
Блокировка переднего дифференциала | недоступно | |
Регулируемый клиренс | есть | |
Система помощи при трогании в гору | есть | |
Система помощи при спуске | недоступно |
Двигатель | бензиновый (3996 см³) | |
---|---|---|
Мощность | 460 л. с. | |
Крутящий момент двигателя | 620 Н·м | |
Коробка передач | роботизированная (8 ступеней) | |
Привод | полный | |
Разгон до сотни | 4.1 секунды | |
Максимальная скорость | 292 км/ч | |
Расход топлива (л/100 км) город / трасса / смешанный | 14.2 / 8.1 / 10.3 |
Дорожный просвет | 143 мм | |
---|---|---|
Габариты (длина × ширина × высота) | 5199 × 1937 × 1423 | |
Колёсная база | 2950 мм | |
Объём багажника | 405 л | |
Объём багажника максимальный | 1340 л | |
Объём топливного бака | 90 л | |
Масса автомобиля | 1995 кг |
Антиблокировочная система (ABS) | есть | |
---|---|---|
Система стабилизации (ESP) | есть | |
Количество подушек безопасности | 8 | |
Подушка безопасности водителя | есть | |
Подушка безопасности переднего пассажира | есть | |
Передние боковые подушки безопасности | есть | |
Задние боковые подушки безопасности | 29 891 руб. | |
Подушки-шторки передние | есть | |
Подушки-шторки для 2-го ряда сидений | есть | |
Подушка для защиты коленей водителя | есть | |
Подушка для защиты коленей пассажира | есть | |
Штатный парктроник | есть | |
Камера заднего вида | в пакете опций за 49 385 руб. |
Кондиционер | недоступно | |
---|---|---|
Климат-контроль | есть | |
Бортовой компьютер | есть | |
Датчик света | есть | |
Датчик дождя | есть | |
Штатная аудиосистема с CD | недоступно | |
Мультимедиа с сенсорным экраном | есть | |
Поддержка Apple CarPlay и/или Android Auto | недоступно | |
Штатная аудиосистема с CD и поддержкой MP3 | есть | |
Штатный CD-чейнджер | 34 655 руб. | |
Усилитель руля | есть | |
Центральный замок | есть | |
ДУ центрального замка | есть | |
Электрорегулируемые зеркала | есть | |
Обогрев зеркал | есть | |
Передние электростеклоподъёмники | есть | |
Задние электростеклоподъёмники | есть | |
Подогрев сидений | есть | |
Регулировка рулевой колонки | есть | |
Регулировка сиденья водителя по высоте | есть |
Легкосплавные диски | есть | |
---|---|---|
Цвет «металлик» | есть | |
Противотуманные фары | есть | |
Ксеноновые/биксеноновые фары | недоступно | |
Светодиодные фары | есть | |
Складное заднее сиденье (1/1) | недоступно | |
Складное заднее сиденье (1/3-2/3) | есть | |
Датчик давления в шинах | есть | |
Пассивный круиз-контроль | есть | |
Адаптивный круиз-контроль | 173 279 руб. | |
Адаптивные фары | есть | |
Система контроля «мёртвых зон» | 59 782 руб. | |
Система автоматической парковки | недоступно | |
Кожаный салон | есть | |
Электропривод сиденья водителя или передних сидений | есть | |
Электропривод передних сидений с запоминанием параметров | есть | |
Подогрев руля | есть | |
Массажные передние сидения | 76 243 руб. | |
Массажные задние сидения | в пакете опций за 306 702 руб. | |
Вентиляция сидений | в пакете опций за 306 702 руб. | |
Люк в крыше | недоступно | |
Панорамная стеклянная крыша | 153 351 руб. | |
Аудиосистема премиум-класса | 388 143 руб. | |
Штатная навигационная система | есть | |
Электропривод багажника | есть | |
Подготовка для телефона (hands free / bluetooth) | есть | |
Автоматический стояночный тормоз | есть | |
Запуск двигателя кнопкой (ключ-карта) | недоступно | |
Автономный предпусковой подогреватель/отопитель | недоступно | |
Понижающая передача (демультипликатор) | недоступно | |
Блокировка межосевого дифференциала | недоступно | |
Блокировка заднего дифференциала | недоступно | |
Блокировка переднего дифференциала | недоступно | |
Регулируемый клиренс | есть | |
Система помощи при трогании в гору | есть | |
Система помощи при спуске | недоступно |
Двигатель | бензиновый (3996 см³) | |
---|---|---|
Мощность | 550 л. с. | |
Крутящий момент двигателя | 770 Н·м | |
Коробка передач | роботизированная (8 ступеней) | |
Привод | полный | |
Разгон до сотни | 4.1 секунды | |
Максимальная скорость | 306 км/ч | |
Расход топлива (л/100 км) город / трасса / смешанный | 12.9 / 7.3 / 9.4 |
Дорожный просвет | 143 мм | |
---|---|---|
Габариты (длина × ширина × высота) | 5049 × 1937 × 1427 | |
Колёсная база | 2950 мм | |
Объём багажника | 495 л | |
Объём багажника максимальный | 1340 л | |
Объём топливного бака | 90 л | |
Масса автомобиля | 1995 кг |
Антиблокировочная система (ABS) | есть | |
---|---|---|
Система стабилизации (ESP) | есть | |
Количество подушек безопасности | 8 | |
Подушка безопасности водителя | есть | |
Подушка безопасности переднего пассажира | есть | |
Передние боковые подушки безопасности | есть | |
Задние боковые подушки безопасности | 29 891 руб. | |
Подушки-шторки передние | есть | |
