| Двигатель | бензиновый (2894 см³) | |
|---|---|---|
| Мощность | 450 л. с. | |
| Крутящий момент двигателя | 0 Н·м | |
| Коробка передач | автоматическая (8 ступеней) | |
| Привод | полный | |
| Разгон до сотни | 4.1 секунды | |
| Максимальная скорость | 250 км/ч | |
| Расход топлива (л/100 км) город / трасса / смешанный | 11.5 / 7.2 / 8.8 |
| Дорожный просвет | 0 мм | |
|---|---|---|
| Габариты (длина × ширина × высота) | 4781 × 1866 × 1404 | |
| Колёсная база | 0 мм | |
| Объём багажника | 505 л | |
| Объём багажника максимальный | 1510 л | |
| Объём топливного бака | 58 л | |
| Масса автомобиля | 1790 кг |
| Антиблокировочная система (ABS) | есть | |
|---|---|---|
| Система стабилизации (ESP) | есть | |
| Количество подушек безопасности | 6 | |
| Подушка безопасности водителя | есть | |
| Подушка безопасности переднего пассажира | есть | |
| Передние боковые подушки безопасности | есть | |
| Задние боковые подушки безопасности | 25 293 руб. | |
| Подушки-шторки передние | есть | |
| Подушки-шторки для 2-го ряда сидений | есть | |
| Подушка для защиты коленей водителя | недоступно | |
| Подушка для защиты коленей пассажира | недоступно | |
| Штатный парктроник | есть | |
| Камера заднего вида | 31 616 руб. |
| Кондиционер | есть | |
|---|---|---|
| Климат-контроль | есть | |
| Бортовой компьютер | есть | |
| Датчик света | есть | |
| Датчик дождя | есть | |
| Штатная аудиосистема с CD | недоступно | |
| Мультимедиа с сенсорным экраном | нет данных | |
| Поддержка Apple CarPlay и/или Android Auto | нет данных | |
| Штатная аудиосистема с CD и поддержкой MP3 | есть | |
| Штатный CD-чейнджер | недоступно | |
| Усилитель руля | есть | |
| Центральный замок | есть | |
| ДУ центрального замка | есть | |
| Электрорегулируемые зеркала | есть | |
| Обогрев зеркал | есть | |
| Передние электростеклоподъёмники | есть | |
| Задние электростеклоподъёмники | есть | |
| Подогрев сидений | есть | |
| Регулировка рулевой колонки | есть | |
| Регулировка сиденья водителя по высоте | есть |
| Легкосплавные диски | есть | |
|---|---|---|
| Цвет «металлик» | 62 442 руб. | |
| Противотуманные фары | недоступно | |
| Ксеноновые/биксеноновые фары | есть | |
| Светодиодные фары | нет данных | |
| Складное заднее сиденье (1/1) | недоступно | |
| Складное заднее сиденье (1/3-2/3) | есть | |
| Датчик давления в шинах | есть | |
| Пассивный круиз-контроль | есть | |
| Адаптивный круиз-контроль | недоступно | |
| Адаптивные фары | в пакете опций за 60 367 руб. | |
| Система контроля «мёртвых зон» | в пакете опций за 10 572 руб. | |
| Система автоматической парковки | 18 970 руб. | |
| Кожаный салон | есть | |
| Электропривод сиденья водителя или передних сидений | есть | |
| Электропривод передних сидений с запоминанием параметров | в пакете опций за 30 233 руб. | |
| Подогрев руля | 13 338 руб. | |
| Массажные передние сидения | есть | |
| Массажные задние сидения | недоступно | |
| Вентиляция сидений | в пакете опций за 75 779 руб. | |
| Люк в крыше | 101 764 руб. | |
| Панорамная стеклянная крыша | недоступно | |
| Аудиосистема премиум-класса | 79 929 руб. | |
| Штатная навигационная система | 105 222 руб. | |
| Электропривод багажника | есть | |
| Подготовка для телефона (hands free / bluetooth) | есть | |
| Автоматический стояночный тормоз | есть | |
| Запуск двигателя кнопкой (ключ-карта) | есть | |
| Автономный предпусковой подогреватель/отопитель | недоступно | |
| Понижающая передача (демультипликатор) | недоступно | |
| Блокировка межосевого дифференциала | недоступно | |
| Блокировка заднего дифференциала | недоступно | |
| Блокировка переднего дифференциала | недоступно | |
| Регулируемый клиренс | недоступно | |
| Система помощи при трогании в гору | есть | |
| Система помощи при спуске | недоступно |


