| Двигатель | бензиновый (2995 см³) | |
|---|---|---|
| Мощность | 340 л. с. | |
| Крутящий момент двигателя | 500 Н·м | |
| Коробка передач | автоматическая (8 ступеней) | |
| Привод | полный | |
| Разгон до сотни | 5.9 секунды | |
| Максимальная скорость | 250 км/ч | |
| Расход топлива (л/100 км) город / трасса / смешанный | 10.5 / 7.2 / 8.4 |
| Дорожный просвет | 254 мм | |
|---|---|---|
| Габариты (длина × ширина × высота) | 4986 × 1995 × 1705 | |
| Колёсная база | 2995 мм | |
| Объём багажника | 650 л | |
| Объём багажника максимальный | 1755 л | |
| Объём топливного бака | 85 л | |
| Масса автомобиля | 2155 кг |
| Антиблокировочная система (ABS) | есть | |
|---|---|---|
| Система стабилизации (ESP) | есть | |
| Количество подушек безопасности | 6 | |
| Подушка безопасности водителя | есть | |
| Подушка безопасности переднего пассажира | есть | |
| Передние боковые подушки безопасности | есть | |
| Задние боковые подушки безопасности | 28 059 руб. | |
| Подушки-шторки передние | есть | |
| Подушки-шторки для 2-го ряда сидений | есть | |
| Подушка для защиты коленей водителя | недоступно | |
| Подушка для защиты коленей пассажира | недоступно | |
| Штатный парктроник | есть | |
| Камера заднего вида | в пакете опций за 60 678 руб. |
| Кондиционер | есть | |
|---|---|---|
| Климат-контроль | есть | |
| Бортовой компьютер | есть | |
| Датчик света | есть | |
| Датчик дождя | есть | |
| Штатная аудиосистема с CD | есть | |
| Мультимедиа с сенсорным экраном | есть | |
| Поддержка Apple CarPlay и/или Android Auto | в пакете опций за 256 040 руб. | |
| Штатная аудиосистема с CD и поддержкой MP3 | 10 522 руб. | |
| Штатный CD-чейнджер | недоступно | |
| Усилитель руля | есть | |
| Центральный замок | есть | |
| ДУ центрального замка | есть | |
| Электрорегулируемые зеркала | есть | |
| Обогрев зеркал | есть | |
| Передние электростеклоподъёмники | есть | |
| Задние электростеклоподъёмники | есть | |
| Подогрев сидений | 28 059 руб. | |
| Регулировка рулевой колонки | есть | |
| Регулировка сиденья водителя по высоте | есть |
| Легкосплавные диски | есть | |
|---|---|---|
| Цвет «металлик» | 73 655 руб. | |
| Противотуманные фары | недоступно | |
| Ксеноновые/биксеноновые фары | недоступно | |
| Светодиодные фары | есть | |
| Складное заднее сиденье (1/1) | недоступно | |
| Складное заднее сиденье (1/3-2/3) | есть | |
| Датчик давления в шинах | есть | |
| Пассивный круиз-контроль | есть | |
| Адаптивный круиз-контроль | в пакете опций за 441 230 руб. | |
| Адаптивные фары | 96 805 руб. | |
| Система контроля «мёртвых зон» | в пакете опций за 90 491 руб. | |
| Система автоматической парковки | 54 716 руб. | |
| Кожаный салон | есть | |
| Электропривод сиденья водителя или передних сидений | есть | |
| Электропривод передних сидений с запоминанием параметров | 23 150 руб. | |
| Подогрев руля | 26 657 руб. | |
| Массажные передние сидения | в пакете опций за 662 908 руб. | |
| Массажные задние сидения | недоступно | |
| Вентиляция сидений | в пакете опций за 105 222 руб. | |
| Люк в крыше | в пакете опций за 108 729 руб. | |
| Панорамная стеклянная крыша | в пакете опций за 108 729 руб. | |
| Аудиосистема премиум-класса | 80 670 руб. | |
| Штатная навигационная система | в пакете опций за 256 040 руб. | |
| Электропривод багажника | есть | |
| Подготовка для телефона (hands free / bluetooth) | есть | |
| Автоматический стояночный тормоз | есть | |
| Запуск двигателя кнопкой (ключ-карта) | есть | |
| Автономный предпусковой подогреватель/отопитель | 110 132 руб. | |
| Понижающая передача (демультипликатор) | недоступно | |
| Блокировка межосевого дифференциала | недоступно | |
| Блокировка заднего дифференциала | недоступно | |
| Блокировка переднего дифференциала | недоступно | |
| Регулируемый клиренс | 66 641 руб. | |
| Система помощи при трогании в гору | есть | |
| Система помощи при спуске | есть |
| Двигатель | бензиновый (2995 см³) | |
|---|---|---|
| Мощность | 340 л. с. | |
| Крутящий момент двигателя | 500 Н·м | |
| Коробка передач | автоматическая (8 ступеней) | |
| Привод | полный | |
| Разгон до сотни | 5.9 секунды | |
| Максимальная скорость | 250 км/ч | |
| Расход топлива (л/100 км) город / трасса / смешанный | 10.5 / 7.2 / 8.4 |
| Дорожный просвет | 254 мм | |
|---|---|---|
| Габариты (длина × ширина × высота) | 4986 × 1995 × 1705 | |
| Колёсная база | 2995 мм | |
| Объём багажника | 650 л | |
| Объём багажника максимальный | 1755 л | |
| Объём топливного бака | 85 л | |
| Масса автомобиля | 2155 кг |
| Антиблокировочная система (ABS) | есть | |
|---|---|---|
| Система стабилизации (ESP) | есть | |
| Количество подушек безопасности | 6 | |
| Подушка безопасности водителя | есть | |
| Подушка безопасности переднего пассажира | есть | |
| Передние боковые подушки безопасности | есть | |
| Задние боковые подушки безопасности | 28 059 руб. | |
| Подушки-шторки передние | есть | |
| Подушки-шторки для 2-го ряда сидений | есть | |
| Подушка для защиты коленей водителя | недоступно | |
| Подушка для защиты коленей пассажира | недоступно | |
| Штатный парктроник | есть | |
| Камера заднего вида | есть |
| Кондиционер | есть | |
|---|---|---|
| Климат-контроль | есть | |
| Бортовой компьютер | есть | |
| Датчик света | есть | |
| Датчик дождя | есть | |
| Штатная аудиосистема с CD | есть | |
| Мультимедиа с сенсорным экраном | есть | |
| Поддержка Apple CarPlay и/или Android Auto | в пакете опций за 238 503 руб. | |
| Штатная аудиосистема с CD и поддержкой MP3 | 10 522 руб. | |
| Штатный CD-чейнджер | недоступно | |
| Усилитель руля | есть | |
| Центральный замок | есть | |
| ДУ центрального замка | есть | |
| Электрорегулируемые зеркала | есть | |
| Обогрев зеркал | есть | |
| Передние электростеклоподъёмники | есть | |
| Задние электростеклоподъёмники | есть | |
| Подогрев сидений | есть | |
| Регулировка рулевой колонки | есть | |
| Регулировка сиденья водителя по высоте | есть |
| Легкосплавные диски | есть | |
|---|---|---|
| Цвет «металлик» | 73 655 руб. | |
| Противотуманные фары | недоступно | |
| Ксеноновые/биксеноновые фары | недоступно | |
| Светодиодные фары | есть | |
| Складное заднее сиденье (1/1) | недоступно | |
| Складное заднее сиденье (1/3-2/3) | есть | |
| Датчик давления в шинах | есть | |
| Пассивный круиз-контроль | есть | |
| Адаптивный круиз-контроль | в пакете опций за 375 291 руб. | |
| Адаптивные фары | 86 283 руб. | |
| Система контроля «мёртвых зон» | 63 133 руб. | |
| Система автоматической парковки | 27 358 руб. | |
| Кожаный салон | есть | |
| Электропривод сиденья водителя или передних сидений | есть | |
| Электропривод передних сидений с запоминанием параметров | 23 150 руб. | |
| Подогрев руля | есть | |
| Массажные передние сидения | в пакете опций за 596 208 руб. | |
| Массажные задние сидения | недоступно | |
| Вентиляция сидений | 77 163 руб. | |
| Люк в крыше | в пакете опций за 108 729 руб. | |
| Панорамная стеклянная крыша | в пакете опций за 108 729 руб. | |
| Аудиосистема премиум-класса | 80 670 руб. | |
| Штатная навигационная система | в пакете опций за 238 503 руб. | |
| Электропривод багажника | есть | |
| Подготовка для телефона (hands free / bluetooth) | есть | |
| Автоматический стояночный тормоз | есть | |
| Запуск двигателя кнопкой (ключ-карта) | есть | |
| Автономный предпусковой подогреватель/отопитель | 110 132 руб. | |
| Понижающая передача (демультипликатор) | недоступно | |
| Блокировка межосевого дифференциала | недоступно | |
| Блокировка заднего дифференциала | недоступно | |
| Блокировка переднего дифференциала | недоступно | |
| Регулируемый клиренс | 66 641 руб. | |
| Система помощи при трогании в гору | есть | |
| Система помощи при спуске | есть |
| Двигатель | бензиновый (2995 см³) | |
|---|---|---|
| Мощность | 340 л. с. | |
| Крутящий момент двигателя | 500 Н·м | |
| Коробка передач | автоматическая (8 ступеней) | |
| Привод | полный | |
| Разгон до сотни | 5.9 секунды | |
| Максимальная скорость | 250 км/ч | |
| Расход топлива (л/100 км) город / трасса / смешанный | 10.5 / 7.2 / 8.4 |
| Дорожный просвет | 254 мм | |
|---|---|---|
| Габариты (длина × ширина × высота) | 4986 × 1995 × 1705 | |
| Колёсная база | 2995 мм | |
| Объём багажника | 650 л | |
| Объём багажника максимальный | 1755 л | |
| Объём топливного бака | 85 л | |
| Масса автомобиля | 2155 кг |
| Антиблокировочная система (ABS) | есть | |
|---|---|---|
| Система стабилизации (ESP) | есть | |
| Количество подушек безопасности | 6 | |
| Подушка безопасности водителя | есть | |
| Подушка безопасности переднего пассажира | есть | |
| Передние боковые подушки безопасности | есть | |
| Задние боковые подушки безопасности | 28 059 руб. | |
| Подушки-шторки передние | есть | |
| Подушки-шторки для 2-го ряда сидений | есть | |
| Подушка для защиты коленей водителя | недоступно | |
| Подушка для защиты коленей пассажира | недоступно | |
| Штатный парктроник | есть | |
| Камера заднего вида | есть |
| Кондиционер | есть | |
|---|---|---|
| Климат-контроль | есть | |
| Бортовой компьютер | есть | |
| Датчик света | есть | |
| Датчик дождя | есть | |
| Штатная аудиосистема с CD | есть | |
| Мультимедиа с сенсорным экраном | есть | |
| Поддержка Apple CarPlay и/или Android Auto | в пакете опций за 238 503 руб. | |
| Штатная аудиосистема с CD и поддержкой MP3 | 10 522 руб. | |
| Штатный CD-чейнджер | недоступно | |
| Усилитель руля | есть | |
| Центральный замок | есть | |
| ДУ центрального замка | есть | |
| Электрорегулируемые зеркала | есть | |
| Обогрев зеркал | есть | |
| Передние электростеклоподъёмники | есть | |
| Задние электростеклоподъёмники | есть | |
| Подогрев сидений | есть | |
| Регулировка рулевой колонки | есть | |
| Регулировка сиденья водителя по высоте | есть |
| Легкосплавные диски | есть | |
|---|---|---|
| Цвет «металлик» | 73 655 руб. | |
| Противотуманные фары | недоступно | |
| Ксеноновые/биксеноновые фары | недоступно | |
| Светодиодные фары | есть | |
| Складное заднее сиденье (1/1) | недоступно | |
| Складное заднее сиденье (1/3-2/3) | есть | |
| Датчик давления в шинах | есть | |
| Пассивный круиз-контроль | есть | |
| Адаптивный круиз-контроль | в пакете опций за 375 291 руб. | |
| Адаптивные фары | 86 283 руб. | |
| Система контроля «мёртвых зон» | 63 133 руб. | |
| Система автоматической парковки | 27 358 руб. | |
| Кожаный салон | есть | |
| Электропривод сиденья водителя или передних сидений | есть | |
| Электропривод передних сидений с запоминанием параметров | 80 670 руб. | |
| Подогрев руля | есть | |
| Массажные передние сидения | в пакете опций за 281 994 руб. | |
| Массажные задние сидения | недоступно | |
| Вентиляция сидений | в пакете опций за 250 428 руб. | |
| Люк в крыше | в пакете опций за 108 729 руб. | |
| Панорамная стеклянная крыша | в пакете опций за 108 729 руб. | |
| Аудиосистема премиум-класса | есть | |
| Штатная навигационная система | в пакете опций за 238 503 руб. | |
| Электропривод багажника | есть | |
| Подготовка для телефона (hands free / bluetooth) | есть | |
| Автоматический стояночный тормоз | есть | |
| Запуск двигателя кнопкой (ключ-карта) | есть | |
| Автономный предпусковой подогреватель/отопитель | 110 132 руб. | |
| Понижающая передача (демультипликатор) | недоступно | |
| Блокировка межосевого дифференциала | недоступно | |
| Блокировка заднего дифференциала | недоступно | |
| Блокировка переднего дифференциала | недоступно | |
| Регулируемый клиренс | есть | |
| Система помощи при трогании в гору | есть | |
| Система помощи при спуске | есть |
| Двигатель | бензиновый (2995 см³) | |
|---|---|---|
| Мощность | 340 л. с. | |
| Крутящий момент двигателя | 500 Н·м | |
| Коробка передач | автоматическая (8 ступеней) | |
| Привод | полный | |
| Разгон до сотни | 5.9 секунды | |
| Максимальная скорость | 250 км/ч | |
| Расход топлива (л/100 км) город / трасса / смешанный | 10.5 / 7.2 / 8.4 |
| Дорожный просвет | 254 мм | |
|---|---|---|
| Габариты (длина × ширина × высота) | 4986 × 1995 × 1705 | |
| Колёсная база | 2995 мм | |
| Объём багажника | 650 л | |
| Объём багажника максимальный | 1755 л | |
| Объём топливного бака | 85 л | |
| Масса автомобиля | 2155 кг |
| Антиблокировочная система (ABS) | есть | |
|---|---|---|
| Система стабилизации (ESP) | есть | |
| Количество подушек безопасности | 6 | |
| Подушка безопасности водителя | есть | |
| Подушка безопасности переднего пассажира | есть | |
| Передние боковые подушки безопасности | есть | |
| Задние боковые подушки безопасности | 28 059 руб. | |
| Подушки-шторки передние | есть | |
| Подушки-шторки для 2-го ряда сидений | есть | |
| Подушка для защиты коленей водителя | недоступно | |
| Подушка для защиты коленей пассажира | недоступно | |
| Штатный парктроник | есть | |
| Камера заднего вида | есть |
| Кондиционер | есть | |
|---|---|---|
| Климат-контроль | есть | |
| Бортовой компьютер | есть | |
| Датчик света | есть | |
| Датчик дождя | есть | |
| Штатная аудиосистема с CD | есть | |
| Мультимедиа с сенсорным экраном | есть | |
| Поддержка Apple CarPlay и/или Android Auto | в пакете опций за 238 503 руб. | |
| Штатная аудиосистема с CD и поддержкой MP3 | 10 522 руб. | |
| Штатный CD-чейнджер | недоступно | |
| Усилитель руля | есть | |
| Центральный замок | есть | |
| ДУ центрального замка | есть | |
| Электрорегулируемые зеркала | есть | |
| Обогрев зеркал | есть | |
| Передние электростеклоподъёмники | есть | |
| Задние электростеклоподъёмники | есть | |
| Подогрев сидений | есть | |
| Регулировка рулевой колонки | есть | |
| Регулировка сиденья водителя по высоте | есть |
| Легкосплавные диски | есть | |
|---|---|---|
| Цвет «металлик» | 73 655 руб. | |
| Противотуманные фары | недоступно | |
| Ксеноновые/биксеноновые фары | недоступно | |
| Светодиодные фары | есть | |
| Складное заднее сиденье (1/1) | недоступно | |
| Складное заднее сиденье (1/3-2/3) | есть | |
| Датчик давления в шинах | есть | |
| Пассивный круиз-контроль | есть | |
| Адаптивный круиз-контроль | в пакете опций за 375 291 руб. | |
| Адаптивные фары | есть | |
| Система контроля «мёртвых зон» | 63 133 руб. | |
| Система автоматической парковки | 27 358 руб. | |
| Кожаный салон | есть | |
| Электропривод сиденья водителя или передних сидений | есть | |
| Электропривод передних сидений с запоминанием параметров | 23 150 руб. | |
| Подогрев руля | есть | |
| Массажные передние сидения | 31 567 руб. | |
| Массажные задние сидения | недоступно | |
| Вентиляция сидений | есть | |
| Люк в крыше | в пакете опций за 108 729 руб. | |
| Панорамная стеклянная крыша | в пакете опций за 108 729 руб. | |
| Аудиосистема премиум-класса | есть | |
| Штатная навигационная система | в пакете опций за 238 503 руб. | |
| Электропривод багажника | есть | |
| Подготовка для телефона (hands free / bluetooth) | есть | |
| Автоматический стояночный тормоз | есть | |
| Запуск двигателя кнопкой (ключ-карта) | есть | |
| Автономный предпусковой подогреватель/отопитель | 110 132 руб. | |
| Понижающая передача (демультипликатор) | недоступно | |
| Блокировка межосевого дифференциала | недоступно | |
| Блокировка заднего дифференциала | недоступно | |
| Блокировка переднего дифференциала | недоступно | |
| Регулируемый клиренс | есть | |
| Система помощи при трогании в гору | есть | |
| Система помощи при спуске | есть |


